


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | YOR - 826 | 6747 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | YOR - 825 | 2251 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | YOR - 824 | 4889 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | YOR - 823 | 4425 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | YOR - 822 | 4317 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | YOR - 821 | 0471 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | YOR - 820 | 0987 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | YOR - 819 | 4870 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | YOR - 818 | 3720 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | YOR - 817 | 3998 |
