


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | T16 - 828 | 2860 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | T16 - 827 | 2961 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | T16 - 826 | 4761 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | T16 - 825 | 4115 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | T16 - 824 | 2671 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | T16 - 823 | 0551 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | T16 - 822 | 2981 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | T16 - 821 | 4186 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | T16 - 820 | 9421 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | T16 - 819 | 1048 |
