


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | T10 - 826 | 1446 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | T10 - 825 | 6923 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | T10 - 824 | 8530 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | T10 - 823 | 5461 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | T10 - 822 | 6410 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | T10 - 821 | 0223 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | T10 - 820 | 3607 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | T10 - 819 | 6320 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | T10 - 818 | 6625 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | T10 - 817 | 6800 |
